XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07662 | 0 | 2, 2, 3, 6 |
G1 | 05246 | 1 | 0, 2, 5, 8 |
G2 | 94556 19328 | 2 | 7, 8, 8 |
G3 | 29612 19702 20015 | 3 | 1, 4 |
4 | 6, 6 | ||
G4 | 8283 6758 1002 9552 | 5 | 2, 6, 6, 8 |
G5 | 1506 0599 8966 | 6 | 2, 2, 6, 9 |
7 | |||
G6 | 491 631 369 | 8 | 3, 3 |
G7 | 10 83 34 27 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 10 12 14 17 (PH) XSMB 30 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Thứ 5 16/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 69 | 96 |
G.7 | 108 | 532 | 256 |
G.6 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
G.5 | 4513 | 3795 | 3658 |
G.4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
G.3 | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
G.2 | 39179 | 80674 | 45210 |
G.1 | 13176 | 14242 | 96629 |
ĐB | 722489 | 576961 | 814132 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 8 | 8 | |
1 | 3, 4, 9 | 0 | |
2 | 0, 3 | 9 | |
3 | 3, 4, 5 | 2, 3 | 2, 2 |
4 | 5 | 2 | |
5 | 8 | 4,6,7,8,8 | |
6 | 0, 3, 9 | 1, 3, 9 | 2, 6, 8, 8 |
7 | 6, 8, 9 | 4, 5 | 9 |
8 | 9 | 0,2,2,6,9 | 1, 3 |
9 | 3 | 3, 5, 5 | 2, 6 |
XSTN 16-10 | XSAG 16-10 | XSBTH 16-10 |
Thứ 5 16/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 58 | 05 |
G.7 | 565 | 962 | 194 |
G.6 | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
G.5 | 2891 | 2115 | 5918 |
G.4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
G.3 | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
G.2 | 96559 | 01054 | 01666 |
G.1 | 25932 | 94038 | 72925 |
ĐB | 894041 | 728951 | 404233 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 9 | 5 | 5, 9 |
1 | 0, 9, 9 | 5 | 7, 8 |
2 | 0, 6 | 5, 5, 6 | |
3 | 1, 2 | 0, 2, 8 | 3 |
4 | 0, 1, 4 | 1, 4, 4, 6 | |
5 | 4, 5, 8, 9 | 1, 4, 8 | 0 |
6 | 3, 5 | 2, 3 | 5, 6, 9 |
7 | 3, 5 | 4 | |
8 | 2 | ||
9 | 1, 7 | 3, 4, 6, 7 | 4 |
XSBDI 16-10 | XSQT 16-10 | XSQB 16-10 |
Kỳ mở thưởng: #01419 | |
Kết quả | 01 06 18 20 29 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 102,316,956,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,684 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 49,337 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01256 | |
Kết quả | 14 15 24 26 27 45 |
Số JP2 | 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 34,989,782,700 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,373,728,300 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 550 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 11,762 | 50,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00990 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 14 | 228 799 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 82 | 772 541 415 719 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 82 | 689 452 905 634 299 735 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 117 | 602 718 969 718 476 115 133 227 | Giải tư (KK) 5tr: 1 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 18 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 354 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,007 |
Giải | Kỳ MT: #00637 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 207 504 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 504 207 | 0 |
Giải nhất 30tr | 352 991 918 176 | 0 |
Giải nhì 10tr | 952 504 805 120 045 866 | 3 |
Giải ba 4tr | 886 160 849 736 478 007 511 731 | 8 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 371 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,348 |
Kỳ mở thưởng: #00219 (13h) | |
Kết quả | 01 09 12 20 23 01 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,132,435,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 133 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,567 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,392 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00218 (21h) | |
Kết quả | 02 04 21 30 34 11 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,031,675,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 143 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,545 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,494 | 10,000 |
Bộ số thứ 1 | 9 |
Bộ số thứ 2 | 52 |
Bộ số thứ 3 | 061 |
KQXS thần tài 4 | 7671 |
Bộ số thứ 1 | 05 |
Bộ số thứ 2 | 10 |
Bộ số thứ 3 | 16 |
Bộ số thứ 4 | 20 |
Bộ số thứ 5 | 24 |
Bộ số thứ 6 | 26 |
Xskt.com.vn là chuyên trang xem kết quả xổ số kiến thiết trực tuyến 3 miền nhanh nhất Việt Nam.
Ngoài kqxs, xskt.com.vn cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, kết quả bóng đá, Lịch âm 2025...